本站首页 > 正文

保险专业2025年调剂复试考生复试名单

作者:时间:2025-04-09点击数:

__保险_专业2025年调剂复试(一批)考生名单
排序 考生编号 姓名 原报考专业代码 调剂专业代码 调剂专业 总分 科目一 外国语 业务科一 业务科二 学习形式
1 100525100200436 平静蕾 025100 025500 保险 364 51 70 114 129 全日制
2 105325141316180 司继伟 025500 025500 保险 360 62 68 114 116 全日制
3 100555333303706 王军翔 025500 025500 保险 359 66 67 111 115 全日制
4 104565750004947 于冬泉 025500 025500 保险 351 58 58 95 140 全日制
5 100555333302886 赵欣瑶 025500 025500 保险 351 69 69 105 108 全日制
6 100705410300003 冯宇新 025300 025500 保险 350 74 64 100 112 全日制
7 100365999907496 刘莹 025500 025500 保险 345 59 55 107 124 全日制
8 118465020001851 陈志强 025100 025500 保险 345 66 59 97 123 全日制
9 100365999907449 张茜 025500 025500 保险 345 63 61 103 118 全日制
10 104565750004472 谷子晗 025300 025500 保险 343 50 74 100 119 全日制
11 100335038147001 何舒宁 025400 025500 保险 342 55 51 94 142 全日制
12 101735243301676 申方舟 025300 025500 保险 342 67 75 102 98 全日制
13 100365999907341 赵静瑄 025500 025500 保险 341 64 50 114 113 全日制
14 101405004002247 王璇姿 025500 025500 保险 341 69 65 82 125 全日制
15 102465134900920 马鑫茹 025500 025500 保险 340 63 71 82 124 全日制
16 101405004001692 王玉欣 025100 025500 保险 339 68 75 96 100 全日制
17 105205666607789 董培勋 025300 025500 保险 339 64 66 92 117 全日制
18 104565750004477 周永鹏 025300 025500 保险 337 49 47 107 134 全日制
19 100365999907613 常译文 025500 025500 保险 335 61 55 100 119 全日制
20 104565750005024 王晨旭 025500 025500 保险 335 58 53 88 136 全日制
21 104245530003218 高兴旺 025400 025500 保险 335 52 54 90 139 全日制
22 104565750004990 侯云霞 025500 025500 保险 334 56 49 96 133 全日制
23 103785210001550 韩凯旋 025300 025500 保险 334 65 67 91 111 全日制
24 100365999907345 陈晴 025500 025500 保险 334 63 54 94 123 全日制
25 102075210000842 刘美美 025300 025500 保险 333 56 55 109 113 全日制
26 101735243100877 张一鸣 025100 025500 保险 333 66 49 97 121 全日制
27 101405004002166 王宇彤 025500 025500 保险 332 63 53 94 122 全日制
28 104565750004742 孙坤 025400 025500 保险 332 54 75 92 111 全日制
29 103575210007709 龚备 025300 025500 保险 332 65 58 117 92 全日制
30 101405004002173 王泽琛 025500 025500 保险 332 64 68 95 105 全日制
31 100365999907467 郭美月 025500 025500 保险 331 58 52 93 128 全日制
32 101405004002251 周美汝 025500 025500 保险 330 61 52 86 131 全日制
33 100385025500021 杜嘉怡 025500 025500 保险 330 43 63 103 121 全日制
34 105935411417987 贾锦伟 025500 025500 保险 330 57 60 89 124 全日制
35 105325431916176 向奕儒 025500 025500 保险 330 64 65 88 113 全日制
36 101735243301652 孔薇 025300 025500 保险 329 64 60 84 121 全日制
37 103275210506006 张潇潇 025500 025500 保险 329 62 51 96 120 全日制
38 104565750004658 范腾莎 025400 025500 保险 329 54 57 83 135 全日制
39 100385025500045 郭森宇 025500 025500 保险 327 50 53 93 131 全日制
40 104565750004978 王佳颖 025500 025500 保险 327 46 59 87 135 全日制
41 103195133400608 黄志 025100 025500 保险 327 66 64 82 115 全日制
42 100365999906428 张可晴 025400 025500 保险 326 58 61 104 103 全日制
43 106715000003460 杨柳燕 025300 025500 保险 326 66 56 95 109 全日制
44 100365999907384 邬彤明凤 025500 025500 保险 326 67 42 114 103 全日制
45 100555333307084 祁硕雪 025500 025500 保险 325 67 68 84 106 全日制
46 101405004002213 顾宇 025500 025500 保险 325 63 62 102 98 全日制
47 114145113342936 井金旸 025100 025500 保险 324 54 66 105 99 全日制
48 100025111307821 赵宝林 025500 025500 保险 324 58 61 84 121 全日制
49 101405004002238 郑玉佩 025500 025500 保险 324 60 65 94 105 全日制
50 106715000003425 郑鸿泰 025300 025500 保险 324 75 63 78 108 全日制
51 100365999907606 王登 025500 025500 保险 323 59 60 91 113 全日制
52 101405003001319 吴卫青 025100 025500 保险 323 63 61 98 101 全日制


版权所有 © 河北经贸大学 地址:河北省石家庄市学府路47号 邮编:050061