本站首页 > 正文

金融学专业2025年调剂复试考生复试名单

作者:时间:2025-04-09点击数:

__金融学_专业2025年调剂复试(一批)考生名单
排序 考生编号 姓名 原报考专业代码 调剂专业代码 调剂专业 总分 科目一 外国语 业务科一 业务科二 学习形式
1 105205666607786 高逸群 025100 020204 金融学 374 57 77 108 132 全日制
2 114155131802686 周玥 025100 020204 金融学 361 53 64 114 130 全日制
3 101735243100132 李卓越 025100 020204 金融学 356 66 63 99 128 全日制
4 100365999904326 吕彤月 025100 020204 金融学 355 61 66 125 103 全日制
5 100555333302951 赵玉思 025100 020204 金融学 351 68 71 102 110 全日制
6 100525100200427 武彤 025100 020204 金融学 350 59 71 88 132 全日制
7 100345227030074 杜丛悦 020202 020204 金融学 348 57 55 108 128 全日制
8 110785123404491 黄叶 025100 020204 金融学 346 74 62 73 137 全日制
9 101835212107286 孙思露 025100 020204 金融学 345 64 60 101 120 全日制
10 145965008000183 高稳 025100 020204 金融学 344 58 68 85 133 全日制
11 105205666607614 李佳和 0202Z3 020204 金融学 344 53 53 109 129 全日制
12 804015025310100 吴佳月 025300 020204 金融学 342 49 70 89 134 全日制
13 100545000003868 马琳 025100 020204 金融学 340 50 65 101 124 全日制
14 100545000003895 王鑫烁 025100 020204 金融学 340 56 60 91 133 全日制
15 105205666607789 董培勋 025300 020204 金融学 339 64 66 92 117 全日制
16 101735243100106 王佳琳 025100 020204 金融学 338 73 62 96 107 全日制
17 106515020204194 孙畅 020204 020204 金融学 338 63 53 92 130 全日制
18 100525100200426 刘恒希 025100 020204 金融学 338 61 65 95 117 全日制
19 104225510907557 张一弛 025100 020204 金融学 336 59 71 116 90 全日制
20 103275210505903 程瑞 025100 020204 金融学 335 60 55 98 122 全日制
21 114145113402974 吴佳怡 025100 020204 金融学 333 54 63 92 124 全日制
22 102885500003871 张晴 025100 020204 金融学 331 63 72 78 118 全日制
23 100585132200001 李金妮 025100 020204 金融学 331 63 67 88 113 全日制
24 105205666607782 王竞攀 025100 020204 金融学 330 56 73 84 117 全日制
25 101405003001276 郑博文 025100 020204 金融学 330 69 51 84 126 全日制
26 118465020008958 刘慧娴 025100 020204 金融学 330 63 66 94 107 全日制
27 100545000003660 邢佳兴 025100 020204 金融学 328 55 58 82 133 全日制
28 103275210405390 徐杰杰 025600 020204 金融学 328 63 64 85 116 全日制
29 103195133400608 黄志 025100 020204 金融学 327 66 64 82 115 全日制
30 114825210005699 张梦欣 020204 020204 金融学 327 58 52 85 132 全日制


版权所有 © 河北经贸大学 地址:河北省石家庄市学府路47号 邮编:050061